La Pol. Insieme Barumini è inserita nel girone I (Seconda fase-Eccellenza)
CLASSIFICA Girone I (Seconda fase-Eccellenza)
| pos. | squadre |
punti |
giocate |
vinte |
perse |
SetV |
SetP |
q.Set |
|
1 |
POL. TESPIENSE |
35 |
14 |
12 |
2 |
37 |
12 |
3.0 |
|
2 |
ASD VOLLEY SANTADI 86 |
31 |
14 |
10 |
4 |
35 |
16 |
2.1 |
|
3 |
POL. INSIEME BARUMINI |
29 |
14 |
10 |
4 |
32 |
17 |
1.8 |
|
4 |
N. VOLLEY SERRAMANNA A |
21 |
14 |
7 |
7 |
29 |
28 |
1.0 |
|
5 |
G.S. VOLLEY 2000 |
21 |
14 |
7 |
7 |
26 |
29 |
0.8 |
|
6 |
ASD LA SALLE VOLLEY A |
18 |
14 |
6 |
8 |
25 |
30 |
0.8 |
|
7 |
G.S. AQUILA CAGLIARI |
12 |
14 |
4 |
19 |
34 |
34 |
0.5 |
|
8 |
ASD STELLA AZZURRA SESTU |
1 |
14 |
0 |
14 |
5 |
42 |
0.1 |
POL. TESPIENSE E ASD VOLLEY SANTADI 86 ACCEDONO ALLE SEMIFINALI PROVINCIALI
CALENDARIO E RISULTATI Girone I (Seconda fase – Eccellenza)
| 1^ Giornata | 8^ Giornata | ||||
| 06/01/2011 | 0-3 | A.S.D. STELLA AZZURRA | ASD LA SALLE VOLLEY – A | 1-3 | 16/02/2011 |
| 06/01/2011 | 1-3 | POL. TESPIENSE | ASD VOLLEY SANTADI 86 | 3-1 | 16/02/2011 |
| 06/01/2011 | 0-3 | POL. INSIEME BARUMINI | STUDIO-A AUTOM. N. VOLLEY – A | 3-0 | 16/02/2011 |
| 06/01/2011 | 1-3 | G.S. AQUILA | G.S. VOLLEY 2000 PORTOSCUSO | 1-3 | 18/02/2011 |
| 2^ Giornata | 9^ Giornata | ||||
| 09/01/2011 | 3-0 | ASD VOLLEY SANTADI 86 | A.S.D. STELLA AZZURRA | 3-0 | 02/03/2011 |
| 09/01/2011 | 3-1 | ASD LA SALLE VOLLEY – A | G.S. AQUILA | 3-2 | 20/02/2011 |
| 09/01/2011 | 3-0 | STUDIO-A AUTOM. N. VOLLEY – A | POL. TESPIENSE | 1-3 | 20/02/2011 |
| 09/01/2011 | 2-3 | G.S. VOLLEY 2000 PORTOSCUSO | POL. INSIEME BARUMINI | 1-3 | 20/02/2011 |
| 3^ Giornata | 10^ Giornata | ||||
| 16/01/2011 | 2-3 | A.S.D. STELLA AZZURRA | STUDIO-A AUTOM. N. VOLLEY – A | 1-3 | 18/03/2011 |
| 19/01/2011 | 3-2 | ASD LA SALLE VOLLEY – A | ASD VOLLEY SANTADI 86 | 0-3 | 27/02/2011 |
| 16/01/2011 | 3-0 | POL. TESPIENSE | G.S. VOLLEY 2000 PORTOSCUSO | 3-0 | 27/02/2011 |
| 16/01/2011 | 0-3 | G.S. AQUILA | POL. INSIEME BARUMINI | 0-3 | 27/02/2011 |
| 4^ Giornata | 11^ Giornata | ||||
| 23/01/2011 | 3-1 | G.S. VOLLEY 2000 PORTOSCUSO | A.S.D. STELLA AZZURRA | 3-0 | 06/03/2011 |
| 26/01/2011 | 3-0 | STUDIO-A AUTOM. N. VOLLEY – A | ASD LA SALLE VOLLEY – A | 3-2 | 06/03/2011 |
| 26/01/2011 | 3-0 | ASD VOLLEY SANTADI 86 | G.S. AQUILA | 3-0 | 06/03/2011 |
| 26/01/2011 | 0-3 | POL. INSIEME BARUMINI | POL. TESPIENSE | 1-3 | 06/03/2011 |
| 5^ Giornata | 12^ Giornata | ||||
| 30/01/2011 | 0-3 | A.S.D. STELLA AZZURRA | POL. INSIEME BARUMINI | 0-3 | 09/03/2011 |
| 04/02/2011 | 3-0 | ASD LA SALLE VOLLEY – A | G.S. VOLLEY 2000 PORTOSCUSO | 2-3 | 11/03/2011 |
| 30/01/2011 | 3-0 | ASD VOLLEY SANTADI 86 | STUDIO-A AUTOM. N. VOLLEY – A | 2-3 | 09/03/2011 |
| 30/01/2011 | 3-2 | POL. TESPIENSE | G.S. AQUILA | 3-0 | 09/03/2011 |
| 6^ Giornata | 13^ Giornata | ||||
| 06/02/2011 | 3-0 | POL. TESPIENSE | A.S.D. STELLA AZZURRA | 3-0 | 13/03/2011 |
| 06/02/2011 | 3-1 | POL. INSIEME BARUMINI | ASD LA SALLE VOLLEY – A | 3-1 | 13/03/2011 |
| 06/02/2011 | 2-3 | G.S. VOLLEY 2000 PORTOSCUSO | ASD VOLLEY SANTADI 86 | 0-3 | 17/03/2011 |
| 06/02/2011 | 3-2 | G.S. AQUILA | STUDIO-A AUTOM. N. VOLLEY – A | 3-2 | 13/03/2011 |
| 7^ Giornata | 14^ Giornata | ||||
| 13/02/2011 | 0-3 | A.S.D. STELLA AZZURRA | G.S. AQUILA | 0-3 | 20/03/2011 |
| 21/02/2011 | 3-0 | POL. TESPIENSE | ASD LA SALLE VOLLEY – A | 3-1 | 20/03/2011 |
| 13/02/2011 | 3-1 | ASD VOLLEY SANTADI 86 | POL. INSIEME BARUMINI | 0-3 | 20/03/2011 |
| 13/02/2011 | 2-3 | STUDIO-A AUTOM. N. VOLLEY – A | G.S. VOLLEY 2000 PORTOSCUSO | 1-3 | 20/03/2011 |
—————————————————————————————————————————————
CLASSIFICA Girone F (Prima fase)
| pos. | squadre |
punti |
giocate |
vinte |
perse |
SetV |
SetP |
q.Set |
|
1 |
GUSPINI VOLLEY A.S.D. |
28 |
10 |
10 |
0 |
30 |
6 |
5 |
|
2 |
POL. INSIEME BARUMINI |
22 |
10 |
7 |
3 |
24 |
10 |
2.4 |
|
3 |
GOY DE SILA 05 |
21 |
10 |
7 |
3 |
24 |
12 |
2 |
|
4 |
GS SANTA BARBARA |
9 |
10 |
3 |
7 |
10 |
24 |
0.4 |
|
5 |
POL. CLUB ITALIA A.S.D. |
6 |
10 |
2 |
8 |
8 |
25 |
0.3 |
|
6 |
STUDIO- A AUTOMAZ. N.VOLLEY-B * |
1 |
10 |
1 |
9 |
8 |
27 |
0.2 |
* STUDIO- A AUTOMAZ. N.VOLLEY-B penalizzata di 3 punti
GUSPINI VOLLEY A.S.D. E POL. INSIEME BARUMINI ACCEDONO ALLA SECONDA FASE DI ECCELLENZA
CALENDARIO E RISULTATI Girone F (Prima fase)
| 1^ Giornata | 6^ Giornata | ||||
| 31/10/2010 | 3-2 | GOY DE SILA 05 | POL. INSIEME BARUMINI | 1-3 | 28/11/2010 |
| 09/11/2010 | 0-3 | STUDIO-A AUTOMAZ. N.VOLLEY – B | GUSPINI VOLLEY A.S.D. | 2-3 | 28/11/2010 |
| 31/10/2010 | 3-1 | GS SANTA BARBARA | POL. CLUB ITALIA A.S.D. | 1-3 | 28/11/2010 |
| 2^ Giornata | 7^ Giornata | ||||
| 07/11/2010 | 3-0 | POL. INSIEME BARUMINI | POL. CLUB ITALIA A.S.D. | 3-0 | 05/12/2010 |
| 07/11/2010 | 1-3 | STUDIO-A AUTOMAZ. N.VOLLEY – B | GOY DE SILA 05 | 0-3 | 05/12/2010 |
| 07/11/2010 | 3-0 | GUSPINI VOLLEY A.S.D. | GS SANTA BARBARA | 3-0 | 05/12/2010 |
| 3^ Giornata | 8^ Giornata | ||||
| 14/11/2010 | 0-3 | POL. CLUB ITALIA A.S.D. | GUSPINI VOLLEY A.S.D. | 1-3 | 08/12/2010 |
| 14/11/2010 | 0-3 | STUDIO-A AUTOMAZ. N.VOLLEY – B | POL. INSIEME BARUMINI | 0-3 | 08/12/2010 |
| 14/11/2010 | 3-0 | GOY DE SILA 05 | GS SANTA BARBARA | 3-0 | 08/12/2010 |
| 4^ Giornata | 9^ Giornata | ||||
| 21/11/2010 | 3-0 | GUSPINI VOLLEY A.S.D. | GOY DE SILA 05 | 3-2 | 12/12/2010 |
| 21/11/2010 | 3-0 * | POL. CLUB ITALIA A.S.D. | STUDIO-A AUTOMAZ. N.VOLLEY – B | 0-3 | 12/12/2010 |
| 21/11/2010 | 0-3 | GS SANTA BARBARA | POL. INSIEME BARUMINI | 0-3 | 12/12/2010 |
| 5^ Giornata | 10^ Giornata | ||||
| 24/11/2010 | 3-0 | GOY DE SILA 05 | POL. CLUB ITALIA A.S.D. | 3-0 | 19/12/2010 |
| 24/11/2010 | 1-3 | POL. INSIEME BARUMINI | GUSPINI VOLLEY A.S.D. | 0-3 | 19/12/2010 |
| 25/11/2010 | 3-1 | GS SANTA BARBARA | STUDIO-A AUTOMAZ. N.VOLLEY – B | 3-1 | 19/12/2010 |
* risultato deciso a tavolino





![DSC_2339 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7003/6475722257_e48b8d50d4_s.jpg)
![DSC_2336 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7020/6475721367_ee45240ab6_s.jpg)
![DSC_2326 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7151/6475720399_6ed5b330dc_s.jpg)
![DSC_2338 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7006/6475719389_8f96feef38_s.jpg)
![DSC_2331 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7026/6475718487_b1b62e3e5c_s.jpg)
![DSC_2335 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7169/6475717531_22743ecf9d_s.jpg)
![DSC_2327 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7009/6475716253_67a639c05c_s.jpg)
![DSC_2329 [50%]](http://farm8.staticflickr.com/7027/6475715115_7e2250e3f0_s.jpg)